Babyfood, cereal, rice, with applesauce and bananas, strained
Babyfood, cereal, rice, with applesauce and bananas, strained has 80 kcal per 100 g, with 1.2 g of protein, 17.1 g of carbs, and 0.4 g of fat.
kcal per 100 g80
- Protein6% of calories
- 1.2 g
- Carbs89% of calories
- 17.1 g
- Fat5% of calories
- 0.4 g
Per portion
| Portion | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz)120 g | 96 | 1.4 g | 20.5 g | 0.5 g |
| 1 oz28.4 g | 23 | 0.3 g | 4.9 g | 0.1 g |
| 1 tbsp16 g | 13 | 0.2 g | 2.7 g | 0.1 g |
| 1 jar Gerber Second Food (4 oz)113 g | 90 | 1.4 g | 19.3 g | 0.5 g |
| 1 jar113 g | 90 | 1.4 g | 19.3 g | 0.5 g |
Also in 100 g
| Sugars | 2.2 g |
|---|---|
| Fiber | 1 g |
| Salt | 0.01 g |
| Vitamin C | 31.6 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
Values are from USDA FoodData Central, SR Legacy, FDC ID 170970 (opens usda.gov in a new tab). A food you buy can differ: check its label.
