Babyfood, vegetables, corn, creamed, strained
Babyfood, vegetables, corn, creamed, strained has 57 kcal per 100 g, with 1.4 g of protein, 14.1 g of carbs, and 0.4 g of fat.
kcal per 100 g57
- Protein9% of calories
- 1.4 g
- Carbs86% of calories
- 14.1 g
- Fat5% of calories
- 0.4 g
Per portion
| Portion | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz28.4 g | 16 | 0.4 g | 4 g | 0.1 g |
| 1 tbsp15 g | 9 | 0.2 g | 2.1 g | 0.1 g |
| 1 cup240 g | 137 | 3.4 g | 33.8 g | 1 g |
| 1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz)113 g | 64 | 1.6 g | 15.9 g | 0.5 g |
| 1 jar Heinz Strained-2 (4 oz)113 g | 64 | 1.6 g | 15.9 g | 0.5 g |
| 1 jar113 g | 64 | 1.6 g | 15.9 g | 0.5 g |
| 1 jar Gerber Second Food (4 oz)113 g | 64 | 1.6 g | 15.9 g | 0.5 g |
Also in 100 g
| Sugars | 1.2 g |
|---|---|
| Fiber | 2.1 g |
| Salt | 0.11 g |
| Vitamin C | 2.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.02 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
Values are from USDA FoodData Central, SR Legacy, FDC ID 172280 (opens usda.gov in a new tab). A food you buy can differ: check its label.
